Ifjúsági kispuska 20 lövéses fekvő
Helyezés Név Sz. év. I. II. Eredmény
1. Medgyesi Miklós 1986 81 88 169
2. Kovács Krisztina 1988 71 78 149
3. Tikász László 1989 66 77 143
4. Papp Attila 1989 73 68 141
5. Hagymási Zoltán 1987 64 60 124
6. ifj. Erdei Imre 1988 55 64 119
7. Babits Melinda Dorottya 1990 46 49 95
8. Pápai László 1990 53 40 93
9. Herczeg Ákos 1988 36 30 66
10. Vadász Gergely 1988 5 3 8
Női kispuska 20 lövéses fekvő
Helyezés Név Sz. év. I. II. Eredmény
1. Antal Jánosné 92 92 184
2. Nagy Magdolna 73 76 149
3. Medgyesi Gézáné 65 73 138
4. Lakatos Ferencné 67 70 137
5. Kolozsváriné Pálfi Ildikó 60 72 132
6. Fábián Katalin 56 62 118
7. Petőné Kiss Judit 56 62 118
8. Szőke Kitti 58 43 101
9. Nagy Sándorné 18 58 76
Férfi kispuska 20 lövéses fekvő
Helyezés Név Sz. év. I. II. Eredmény
1. Hegedűs Péter 92 92 184
2. Pető László 91 92 183
3. Papp Péter 84 95 179
4. Erdei József 86 93 179
5. Zsiga Zsombor 87 92 179
6. Antal János 90 86 176
7. Szabó Gyula 85 89 174
8. Szőllősi Sándor 90 82 172
9. Horváth András 84 86 170
10. Medgyesi Árpád 82 85 167
11. Szabó Sándor 81 79 160
12. Bagdi István 87 73 160
13. Kolozsvári Gergely 72 85 157
14. Medgyesi Géza 73 80 153
15. Kormányos László 77 74 151
16. Papp Antal 70 72 142
17. Fülöp Csaba 62 71 133
18. Medgyesi Ernő 56 61 117
19. Nagy László 64 53 117
20. Varga Ottó 53 63 116
21. Nánási László 60 48 108
22. Nagy Sándor 27 72 99
23. Babits László 42 57 99
24. Harasztosi Gyula 51 40 91
25. Hagymási Zoltán 22 25 47
Csapat verseny
Helyezés Csapat I. II. Összesen
I. Derecske Lövészklub 681
Antal János 90 86 176
Szőllősi Sándor 90 82 172
Antal Jánosné 92 92 184
Kovács Krisztina 71 78 149
II. Bihari Lövészklub I. 659
Papp Péter 84 95 179
Szabó Gyula 85 89 174
Lakatos Ferencné 67 70 137
Medgyesi Miklós 81 88 169
III. Bihari Lövészklub II. 633
Zsiga Zsombor 87 92 179
Erdei József 86 93 179
Kolozsváriné Pálfi Ildikó 60 72 132
Tikász László 66 77 143
IV. Bihari Lövészklub III. 593
Szőllősi Sándor 90 82 172
Medgyesi Géza 73 80 153
Nagy Magdolna 73 76 149
ifj. Erdei Imre 55 64 119
V. Simon&Wolf Lövészklub 497
Varga Ottó 53 63 116
Horváth András 84 86 170
Petőné Kiss Judit 56 62 118
Pápai László 53 40 93
VI. Rumcajsz Lövész Egylet 463
Kormányos László 77 74 151
Babits László 42 57 99
Fábián Katalin 56 62 118
Babits Melinda Dorottya 46 49 95
VII. Debreceni Lövész Suli 458
Nánási László 60 48 108
Pető László 91 92 183
Szőke Kitti 58 43 101
Herczeg Ákos 36 30 66
VIII. Szentpéterszeg Lövész Egylet 274
Nagy Sándor 27 72 99
Harasztosi Gyula 51 40 91
Nagy Sándorné 18 58 76
Vadász Gergely 5 3 8