Gyorspont Országos Bajnokság eredményjegyzéke
Rendező: Bihari Lövészklub Berettyóújfalu
Helyszín: Berettyóújfalu Tardy-szik Lőtér
Ideje: 2007. november 25.
1., Gyors pont. kiskaliberű pisztoly nyíltirányzék:
Hely. Név Szül. Egyesület Eredmény
1. Hegedűs Péter 1968 Bihari Lk. 170
2. Zatik László 1957 Rumcájsz LE. 168
3. Hosszú Zoltán 1965 Simon&Wolf 154
4. Szabó Sándor 1958 Bihari Lk. 150
5. id. Babits László 1966 Rumcájsz LE. 142
6. Hudák Attila 1961 Bihari Lk. 136
7. Venter Tibor 1972 Simon&Wolf 135
8. Zatik Balázs 1985 Rumcájsz LE. 133
9. Hankó András 1965 DHSE 124
10. Holb Ákos 1985 Debreceni LS. 123
11. Medgyesi Géza 1956 Bihari Lk. 120
12. Varga Ottó 1956 Simon&Wolf 116
13. Kovács Attila 1981 Rumcájsz LE. 100
2., Gyors pont. nagy kaliberű pisztoly nyíltirányzék:
1. Zatik Balázs 1985 Rumcájsz LE. 150
2. Hegedűs Péter 1968 Bihari Lk. 148
3. Varga Ottó 1956 Simon&Wolf 148
4. Venter Tibor 1972 Simon&Wolf 147
5. Zatik László 1957 Rumcájsz LE. 146
6. Puskás Géza 1963 Puskás LE: 141
7. Hosszú Zoltán 1965 Simon&Wolf 138
8. id. Babits László 1966 Rumcájsz LE. 118
9. Hankó András 1965 DHSE 112
10. Nagy Imre 1966 Bihari Lk. 110
11. Molnár Jenő 1960 DHSE 109
12. Holb Ákos 1985 Debreceni LS. 104
13. Opra Viktor 1979 Szilver Falcon 100
14. Kovács Attila 1981 Rumcájsz LE. 99
15. Magyar János 1978 ERVA SC. 97
16. Pardi Sándor 1960 Szilver Falcon 96
17. Mészáros Sándor 1967 Bihari Lk. 87
18. Medgyesi Géza 1956 Bihari Lk. 62
19. Éles Árpád 1959 ----------------- 49
20. Palyusik János 1948 Szilver Falcon 45
21. ifj. Babits László 1999 Rumcájsz LE. 40
3., Gyors pont. kiskaliberű puska nyíltirányzék:
1. Csendes Lénárd 1965 Simon&Wolf 161
2. Varga Ottó 1956 Simon&Wolf 158
3. Venter Tibor 1972 Simon&Wolf 153
4. Szabó Sándor 1958 Bihari Lk. 150
5. Zatik László 1957 Rumcájsz LE. 149
6. Simon Lajos 1968 ---------------- 148
7. id Asztalos László 1966 Bihari Lk. 145
8. Medgyesi Géza 1956 Bihari Lk. 143
9. Molnár Jenő 1960 DHSE 139
10. Hudák Attila 1961 Bihari Lk. 132
11. Holb Ákos 1985 Debreceni LS. 131
12. ifj. Asztalos László 1993 Bihari Lk. 124
13. Szász János 1993 Bihari Lk. 120
14. Zatik Balázs 1985 Rumcájsz LE. 43
4., Gyors pont. nagy kaliberű puska nyíltirányzék:
1. Puskás Géza 1963 Puskás LE: 151
2. Hegedűs Péter 1968 Bihari Lk. 151
3. Zatik László 1957 Rumcájsz LE. 142
4. Mészáros Sándor 1967 Bihari Lk. 135
5. Zatik Balázs 1985 Rumcájsz LE. 134
6. Venter Tibor 1972 Simon&Wolf 130
7. id Asztalos László 1966 Bihari Lk. 128
8. Hankó András 1965 DHSE 127
9. Nagy Imre 1966 Bihari Lk. 124
10. Magyar János 1978 ERVA SC. 121
11. Csendes Lénárd 1965 Simon&Wolf 116
12. Varga Ottó 1956 Simon&Wolf 94
13. Szabó Sándor 1958 Bihari Lk. 92