Gyorspont Országos Bajnokság eredményjegyzéke
Rendező: Bihari Lövészklub Berettyóújfalu
Helyszín: Berettyóújfalu Tardy-szik Lőtér
Ideje: 2008. július 13.
1. Gyorspont. kiskaliberű pisztoly nyíltirányzék:
Hely. Név Szül. Egyesület Eredmény
1. Hegedűs Péter 1968 Bihari Lk. 157
2. Tóth József 1974 Bihari Lk. 156
3. Jakab Róbert 1968 Rumcajsz LE. 155
4. Kovács Attila 1981 Polarisz SE. 152
5. Drab Enikő 1984 Rumcajsz LE. 150
6. Zatik Balázs 1985 Rumcajsz LE. 148
7. Zatik László 1957 Rumcajsz LE. 145
8. Venter Tibor 1872 Simon & Wolf 142
9. Medgyesi Géza 1956 Bihari Lk. 138
10. Domokos Ferenc 1955 Tiszakécskei LTSZSE 135
11. Hudák Attila 1961 Bihari Lk. 133
12. Szabó Sándor 1958 Bihari Lk. 132
13. Zsiga Zsombor 1977 Bihari Lk. 131
14. Puskás Géza 1963 Puskás LE. 130
15. Bődy Zoltán 1970 Bihari Lk. 129
16. id. Papp Péter 1945 Bihari Lk. 119
17. Szabó Árpád 1958 Bihari Lk. 116
18. Máté Domokos 1968 Rumcajsz LE. 114
19. Bordás Zoltán 1974 DHSE 110
20. Halasi Mihály 1954 DHSE 104
21. Kósziné Szabó Erzsébet 1961 Derecskei ÁVLTK 95
22. Kiss Dénes 1990 Derecskei ÁVLTK 91
23. Varga Ottó 1946 Simon & Wolf 83
24. Tóth Róbert 1981 ------------ 82
2., Gyorspont. nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék:
1. Puskás Géza 1963 Puskás LE. 149
2. Halasi Mihály 1954 DHSE 134
3. Varga Ottó 1946 Simon & Wolf 113
4. Bordás Zoltán 1974 DHSE 100
3., Gyorspont. nagy kaliberű pisztoly nyíltirányzék:
1. Tóth József 1974 Bihari Lk. 148
2. Hegedűs Péter 1968 Bihari Lk. 132
3. Tusz Gábor 1972 Bihari Lk. 121
4. Bődy Zoltán 1970 Bihari Lk. 120
5. Venter Tibor 1972 Simon & Wolf 118
6. Nagy Imre 1966 Bihari Lk. 110
7. Halasi Mihály 1954 DHSE 109
8. Győri Árpád 1978 DHSE 107
9. Domokos Ferenc 1955 Tiszakécskei LTSZSE 102
10. Zatik László 1957 Rumcajsz LE. 101
11. Zatik Balázs 1985 Rumcajsz LE. 100
12. Máté Domokos 1968 Rumcajsz LE. 94
13. Szél Gábor 1964 --------------- 73
14. Szabó Sándor 1958 Bihari Lk. 67
15. Medgyesi Géza 1956 Bihari Lk. 55
16. Varga Ottó 1946 Simon & Wolf 50
17. Jakab Róbert 1968 Rumcajsz LE. 39
18. Kiss István 1990 Derecskei ÁVLTK 15
19. Bányai Sándor 1968 DHSE 14
4., Gyorspont. kiskaliberű puska nyíltirányzék:
1. Nagy Tamás 1982 159
2. Zatik László 1957 Rumcajsz LE. 152
3. Puskás Géza 1963 Puskás LE. 150
4. Hudák Attila 1961 Bihari Lk. 144
5. Zatik Balázs 1985 Rumcajsz LE. 143
6. Venter Tibor 1872 Simon & Wolf 137
7. Szabó Sándor 1958 Bihari Lk. 131
8. Kiss Dénes 1990 Derecskei ÁVLTK 122
9. Zsiga Zsombor 1977 Bihari Lk. 121
10. Varga Ottó 1946 Simon & Wolf 120
11. Medgyesi Géza 1956 Bihari Lk. 102
12. id. Papp Péter 1945 Bihari Lk. 98
13. Bordás Zoltán 1974 DHSE 90
14. Kósziné Szabó Erzsébet 1961 Derecskei ÁVLTK 81
5. Gyorspont. kiskaliberű puska optikai irányzék:
1. Máté Domokos 1968 Rumcajsz LE. 128
2. Jakab Róbert 1968 Rumcajsz LE. 102
6. Gyors pont. nagy kaliberű puska nyíltirányzék:
1. Hegedűs Péter 1968 Bihari Lk. 136
2. Nagy Imre 1966 Bihari Lk. 124
3. Jakab Róbert 1968 Rumcajsz LE. 114
4. Domokos Ferenc 1955 Tiszakécskei LTSZSE 113
5. Varga Ottó 1946 Simon & Wolf 111
6. Máté Domokos 1968 Rumcajsz LE. 107
7. Mészáros László 1967 Bihari Lk- 106
8. Nagy Tamás 1982 102
9. Bányai Sándor 1968 DHSE 95
10. Szabó Sándor 1958 Bihari Lk. 94
7. Gyors pont. nagy kaliberű puska optikai irányzék:
1. Puskás Géza 1963 Puskás LE. 133
2. Bordás Zoltán 1974 DHSE 114