2009. 03. 22. Berettyóújfalu
I.P.S.C. Pisztoly Level II.
OPEN -- Overall Match Results
Big Bill Match
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag
1 100,00 481,1824 31 MACZEOVICS, Zoltan HUN
2 98,08 471,9544 32 KRETAI, Levente HUN
3 97,05 467,0016 13 PUSKAS, Geza HUN
4 88,39 425,3194 22 ELISCHER, Laszlo HUN
5 77,88 374,7457 12 TOOK, Laszlo S HUN
6 70,48 339,1576 7 KORONDAN, Attila HUN
7 44,25 212,9256 10 KELEMEN, Laszlo S HUN
PRODUCTION -- Overall Match Results
Big Bill Match
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag
1 100,00 493,1773 26 KOVACS, Attila HUN
2 96,80 477,3859 3 HEGEDUS, PETER HUN
3 79,87 393,9117 6 Magyar, Janos HUN
STANDARD -- Overall Match Results
Big Bill Match
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag
1 100,00 524,8060 16 BATKI, Gyorgy HUN
2 76,63 402,1680 24 Szalai, Laszlo HUN
3 75,84 398,0195 33 CIESIELSKI, Marcin HUN
4 55,84 293,0664 21 SOTET, Gabor HUN
5 54,00 283,4066 11 NAGY, Imre HUN
6 53,75 282,1031 14 Szollosi, Gabor HUN
7 53,23 279,3488 15 SZASZI, Csaba HUN
8 49,66 260,6321 4 GYORY, Arpad HUN
9 45,13 236,8203 23 ZAKUPSZKY, Gabor HUN
10 44,34 232,7169 25 HANKO, ANDRAS HUN
11 41,30 216,7481 17 SZILAGYI, Jeno S HUN
12 41,18 216,1241 27 Misnyovszki, Bela HUN
13 40,05 210,1873 29 OBERMAJER, ATTILA HUN
14 34,52 181,1563 1 Legoza, Zsolt HUN AMT
15 31,62 165,9530 9 CSATLOS, JOZSEF HUN
16 28,32 148,6006 19 Paraszt, László HUN
17 26,18 137,4138 18 Hudak, Attila HUN
18 22,65 118,8446 20 KORMANYOS, Maria L HUN
19 21,23 111,4184 8 Eles, Arpad HUN AMT
20 19,71 103,4342 28 Mezsaros, Balint HUN AMT
21 18,14 95,1784 5 Badalik, Zsolt HUN
Big Bill Match
Disqualified Shooters
2 VIRAG, Laszlo
30 VINCZE, ZOLTAN
Szabadidős versenyzők:
1. 181,1563 Legoza Zsolt
2. 111,4184 Éles Arpad
3. 103,4342 Mezsaros, Balint