EREDMÉNYJEGYZÉK
50m. Kiskaliberű Sziluett Lövészverseny
Kiskaliberű sziluett puska 20 lövés
Hely. Név Szül. Egyesület Cs. D. P. K. Össz.
1., Topor Péter 1971 D.L.S. SE. 2 3 3 5 13
2., Hosszú Zoltán 1965 D.L.S. SE 1 4 4 4 13
3., Tarsoly Károly 1947 DVLE 3 3 3 4 13
4., Fülöp Csaba 1996 ------------ 4 3 1 4 12
5., Fülöp Lajos Csab 1968 Bihari Lk. 4 3 1 3 11
6., Hudák Attila 1961 Bihari Lk. 2 2 2 4 10
7., Szabó Sándor 1958 Bihari Lk. 1 4 3 2 10
8., if. Asztalos László 1993 Bihari Lk 0 4 2 2 10
9., id. Asztalos László 1966 Bihari Lk. 2 4 1 2 9
10., Lenkes Olga ------ ----------- 3 2 1 2 8
11., Nagy Tamás 1982 Bihari Lk. 4 1 1 0 6
Kiskaliberű gyári pisztoly 20 lövés
Hely. Név Szül. Egyesület Cs. D. P. K. Össz.
1., Hosszú Zoltán 1965 D.L.S. SE. 5 5 2 4 16
2., id. Asztalos László 1966 Bihari Lk 2 3 3 3 11
3., Fülöp Lajos Csaba 1968 Bihari Lk. 3 3 3 2 11
4., Topor Péter 1971 D.L.S. SE. 3 3 2 2 10
5., Hudák Attila 1961 Bihari Lk. 3 2 1 2 8
6., Hegedűs Péter 1968 Bihari Lk. 5 2 1 0 8
7., Fülöp Csaba 1996 ------------ 2 0 0 0 2