% Points Competitor
1 100,00 225,8119 Mészáros Bálint
2 96,04 216,8774 Asztalos László
3 77,12 174,1406 Éles Gyula
4 74,67 168,6055 Bordi József
5 74,36 167,9118 Erős Ferenc
6 55,73 125,8408 Szőke Kitti
7 52,31 118,1206 Bereczki Szilárd
8 51,60 116,5128 Szőke László
9 34,81 78,6123 Varga Ottó
10 29,99 67,7120 Hudák Attila
11 28,54 64,4443 Szabó Sándor
12 26,70 60,3013 Pardi Sándor
% POINTS COMPETITOR
1 100,00 225,7690 Babits László
2 87,82 198,2813 Halasi Mihály
3 85,31 192,6082 Belme Attila
4 81,65 184,3513 Zakupszky Gábor
5 79,99 180,5933 Buzási József
6 59,86 135,1393 Vajda Miklós
7 55,07 124,3313 Kormányos László